概述
功能概述

-
高性能与高通量Feyond-S系列使用光栅快速运动结构设计方案,可在15s内完成190-1000nm间的1nm步进光吸收光谱扫描。优化的光吸收光路,实现了0-4.5 OD的测量范围,并可在0-4.0 OD范围内,满足线性相关系数大于0.999的检测性能。不仅可以完成常规光吸收应用,还可搭配uNano超微量检测板,进行16/96个微量DNA、RNA或蛋白样品的同时检测。
-
灵活性与灵敏度荧光采用光栅和滤光片的组合光路设计,用户可根据自己的实验需求,在激发和发射端选择光栅或滤光片检测,全新的光路既可满足实验的灵活性,又可满足高灵敏度的要求。荧光光栅采用宽窄带宽可调的方式搭配多组二向色镜实现灵敏度和特异性的优化。
-
位置与性能针对于荧光检测,新增Z轴自动调焦功能,仪器可根据孔板中液体的高度,自动精确调节检测器的测量高度,从而实现更理想的检测性能。
-
发光与光谱化学发光检测不仅可以进行常规的双荧光素酶辉光试剂盒的检测,还可搭配全自动加样器进行闪光试剂检测。多色发光检测模块满足多种化学发光检测需求,高灵敏的发光光谱扫描功能在食品安全、医学诊断、生物检测等多个领域展现出重要应用价值。
-
TRF与TR-FRET专用的高能量脉冲氙灯光源搭配定制的TR-FRET滤光片,有效降低背景信号的干扰,内置的分析算法,可矫正样品带来的检测误差,提高数据处理的效率。
-
顶读与底读荧光标配顶读与底读功能,底读模式能够更准确地反映微孔板底部的信号变化,有助于减少因溶液不均匀或杂质导致的误差,更适合于药物筛选、基因表达分析等高精度要求的实验
-
高温与孵育优化的孵育腔结构,将孵育性能提升至66℃的精确控温,可进行温度梯度设置,有效防止凝集问题,同时搭配多种振动模式及自由选择的振动速度(rpm),为菌液及酶学分析工作流程创造可靠的环境。
-
MSS-2自动加样器配置双自动加样器可增强实验的灵活性,满足快速加样反应检测。在发光闪光、Ca2+离子流动等分析中起着必不可少的作用。可满足384孔板的精准加样操作,实现高通量孔板快速检测的可能自动加样器可与主机同时购买,也可以后续升级注液保护:软件设有注液保护功能,有效防止加样溢出风险
-
ABS光学性能检定板ABS 光学性能检定板主要用于全面地评价光吸收功能的各项性能,能够方便、快速、简便地检查仪器的光吸收功能是否正常工作,适合安装鉴定与运行鉴定的系统检查。
-
u-Nano超微量板检测板快速完成高通量的微量核酸蛋白定量,样品无需稀释独立的下位机软件,可快速给出样品浓度和纯度报告仅需2-4μL的样品量,一次可同时检测16/96个样品
-
滤光片与滤光条便于拆卸的滤光片,将给您的荧光检测带来一个经济且高灵敏的解决方案。
-
Lum-Check发光验证板Lum-Check发光验证板可对仪器化学发光功能进行快速检查与验证,确保仪器性能可靠。
-
-
-
1用户权限分级分为三级,独立账号与密码
-
2流程自由化根据实验需要,自由组合检测类型与功能
-
3内置算法提供包括减去空白、标准曲线制作、定性分析、 质量控制、动力学及光谱分析在内的多种数据处理方式
-
4开放动力学动力学检测过程中,可暂停和恢复检测流 程,从中插入其他测试实验,提高检测效率
-
5动力学保护长时间动力学检测,若遇电脑异常断连, 仪器可自动保存检测数据,待重连后,将数据上传
-
6三维扫描同时进行激发和发射的波长扫描,直观观察 样本特征
-
| 产品型号 | Feyond-S400 多功能酶标仪 |
| 基本参数 | |
| 功能 | 光吸收检测(ABS)、荧光检测(FI、FRET)、化学发光检测(辉光、闪光、BRET)、 时间分辨荧光检测(TRF、TR-FRET) |
| 检测模式 | 终点法、动力学、光谱扫描、孔域扫描(高于30×30密度/孔) |
| 支持板架 | 6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔、96/384 PCR板、16/96 uNano微量板 |
| 光路特点 | 高精度四光栅光路 |
| 软件 | |
| 软件安装 | 中文/英文,Win10及以上 64位 |
| 模块化、流程化 | 模块化、流程化功能操作,可任意调整程序编辑步骤 |
| 运算及编辑 | 对原始数据进行多重运算,生成标准曲线和样本检测数据等 |
| 版本配置 | 科研版本(标配),符合21 CFR Part 11法规认证要求(选配) |
| 其他 | |
| 自动化兼容 | 兼容微孔板储板器,可连续读取20块板;兼容Allsheng自动化产品设备;第三方自动化设备(选配) |
| 仪器接口 | 1个USB B型口;RS232接口 |
| 尺寸(W×D×H) | 420×550×385 mm |
| 使用电源 | AC 100至240V,50至60Hz |
| 功率 | 100-240V 宽电压2A |
| 重量 | 45kg |
自动加样器 | |
| 支持板架 | 6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔 |
| 数量 | 2 个 |
| 分液体积 | 5-1000 μL,1 μL增量 |
| 注液速度 | 125-500 μL/s |
| 准确性 | ±1 μL @ 5-50 μL ±2% @ 51-1000 μL |
| 废液收集 | 25 mL |
| 振动&孵育 | |
| 振动模式 | 线性、环形、双环形 |
| 振动幅度 | 1mm~6mm |
| 振动频率 | 慢、中、快(4-19Hz) |
| 孵育温度 | RT+5℃ 至 66℃(可提前预热) |
| 温控精度 | ≤0.25°C @37°C |
| 温度均匀性 | 1℃ @ 37℃ |
| 技术参数 | |
| 光吸收 | |
| 光源 | 高能量氙灯 |
| 检测器 | PD×2 |
| 波长选择(单色器) | 双光栅 |
| 波长准确性 | 2 nm |
| 波长重复性(SD) | ±1 nm |
| 半峰宽(FWHM) | ≤5 nm |
| 波长范围 | 190 - 1000 nm,1 nm步进 |
| 测量范围 | 0 - 4.5 OD |
| 分辨率 | 0.0001 OD |
| 准确性 | 96-精确模式: ±(1.0%+0.003 OD) @ (0.0-2.0 OD]; ±2.0% @ (2.0-3.0 OD] |
| 重复性 | CV < 1.0% 快速(0.0 - 3.0 OD]; CV < 0.5% 精确(0.0 - 3.0 OD] |
| 杂散光 | <0.005% @230nm |
| 线性 | R^2≥ 0.999 @ [0.0 - 4.0 OD) @230nm |
| 读数时间 | 96孔板:终点法:快速<15s(A1至H1)光谱扫描:快速<15s(190-1000nm,Inm步进) |
| 光程校正技术 | 具备光路径长度校正功能 |
| 荧光 | |
| 激发光源 | 高能量氙灯 |
| 光源能量 | 可根据样品信号强度进行调整,有低、高两种能量强度可选 |
| 检测器 | PMT |
| 读数模式 | 顶读、底读 |
| 波长范围 | EX:250-830nm; EM:270-850nm |
| 半峰宽 | 15nm、25nm |
| 波长准确性(光栅) | Ex <2nm; Em< 2nm |
| 波长重复性(光栅) | < 1nm |
| 线性动态范围 | 6 logs |
| Z轴调节 | 具有Z轴高度自动调整功能(顶读/底读),适配不同高度耗材,适配不同体积试剂 |
| 波长选择 | 四光栅单色器+滤光片 |
| 荧光滤光片组配备 | 标配3组 (485nm/530nm; 523nm/564nm;624nm/692nm) |
| 检出限 | 光栅:≤2.5pM(1nM荧光素纳)顶读 ≤25 pM(1nM荧光素纳)底读;滤光片:≤2.5pM(1nM荧光素纳)顶读 ≤25 pM(1nM荧光素纳)底读 |
| 化学发光 | |
| 检测器 | PMT |
| 波长范围 | 300-700nm |
| 检出限 | ≤35amol/孔 闪光ATP |
| 线性动态范围 | 6 logs |
| 串扰 | ≤ 0.05% (ATP@96孔白板) |
| 发光滤光片 | LUM |
| TRF | |
| 滤光片 | TR-FRET |
| 检出限 | 0.04pM(优化条件) |
订货信息
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19230-00 | Feyond-S400 多功能酶标仪(多功能) |
| AS-19211-01 | Readerlt-A1 PC 电脑分析软件 |
| AS-19211-02 | 485nm/530nm(荧光标配) |
| AS-19211-03 | 523nm/564nm(荧光标配) |
| AS-19211-04 | 624nm/692nm(荧光标配) |
| AS-19211-05 | LUM(标配) |
| AS-19211-09 | 320nm/620nm(TR-FRET)(Feyond-S400) |
| AS-19211-10 | 320nm/665nm(TR-FRET)(Feyond-S400) |
| AS-19091-01 | Lum-Check 发光验证板 |
| AS-19011-02 | u-Nano16 超微量检测板 |
| AS-19011-05 | u-Nano96 超微量检测板 |
| AS-19011-03 | ABS 光学性能检定板 |
| AS-19011-04 | MSS-2 自动加样器 |



